Layanan Sewa Mobil Terpercaya untuk Perjalanan Dalam dan Luar Kota Jogja
Kami membuka layanan sewa mobil sebagai bentuk kepedulian kami guna mengurangi kerepotan yang akan Anda alami apabila bepergian jauh.
Harga Sewa Mobil Jogja / 12 Jam Per Day
Jenis Mobil | Harga |
| Ayla / Brio dan sejenisnya | Rp 500.000 |
| Calya / Sigra | Rp 500.000 |
| GN Avanza / GN Xenia / Mobilio | Rp 600.000 |
| Avanza / Xenia FWD | Rp 650.000 |
| All New Terios | Rp 700.000 |
| Innova Reborn | Rp 850.000 |
| Innova Zenix | Rp 1.200.000 |
| Innova Zenix Hybrid | Rp 1.500.000 |
| Hiace Commuter | Rp 1.200.000 |
| Hiace Premio | Rp 1.500.000 |
| Elf NLR | Rp 1.500.000 |
| Bus Medium | Rp 2.200.000 |
| Big Bus | Rp 3.200.000 |
Termasuk
Mobil + Driver + Bbm ( Dalam Kota Jogja )
Tidak Termasuk
Parkir / Tol
Uang Makan Driver
Tiket masuk obyek wisata
Overtime 10% / Jam dari biaya sewa
Penginapan Driver Jika di Luar Kota Jogja
PERHATIAN!
- Harga berlaku dalam kota Yogyakarta ( Borobudur Termasuk Dalam Kota )
- Akan ada tambahan BBM jika ke Gunung Kidul / Kulon Progo
- Penjemputan dan Pengantaran dalam Kota Jogja
- Jika Bandara Yia Ada Tambahan Biaya
Sewa Mobil Drop Luar Kota Jogja
Sebagai satu-satunya jasa layanan kendaraan terpercaya di Jogja, Gizusa Tour berniat memberikan pelayanan yang super special kepada para pelanggannya. Anda adalah pelanggan kami.
Selain menyediakan jasa sewa kendaraan di dalam dan sekitar wilayah Jogja, kami pun membuka proyek dengan layanan sewa mobil drop luar kota Jogja sebagai bentuk kepedulian kami guna mengurangi kerepotan yang akan Anda alami apabila bepergian jauh dengan mengendarai kendaraan sendiri.
Daftar Harga Sewa Mobil Drop Luar Kota Jogja Dan dalam Kota Jogja
Daftar harga sewa mobil drop luar kota Jogja yang kami sediakan tentunya berdasarkan jarak tempuh ke tempat tujuan drop. Harga yang kami tawarkan kepada Anda relatif murah namun dengan keamanan dan kenyamanan yang maksimal yang dapat kami persembahkan kepada Anda.
| 1 | Dalam Kota Jogja | Rp 150.000 |
| 2 | AMBARAWA | Rp 600.000 |
| 3 | BALI | Rp 5.600.000 |
| 4 | BANDUNG | Rp 2.800.000 |
| 5 | BANJARNEGARA | Rp 1.350.000 |
| 6 | BANYUMAS | Rp 1.050.000 |
| 7 | BANYUMANIK | Rp 1.050.000 |
| 8 | BANYUWANGI | Rp 3.900.000 |
| 9 | BATANG | Rp 1.400.000 |
| 10 | BATURADEN | Rp 1.200.000 |
| 11 | BATU RETNO | Rp 800.000 |
| 12 | BATU MALANG | Rp 2.900.000 |
| 13 | BAYAT | Rp 650.000 |
| 14 | BLITAR | Rp 2.200.000 |
| 15 | BLORA | Rp 1.600.000 |
| 16 | BOGOR | Rp 3.600.000 |
| 17 | BOJONEGORO | Rp 1.900.000 |
| 18 | BOYOLALI | Rp 800.000 |
| 19 | BREBES | Rp 1.800.000 |
| 20 | BROMO | Rp 2.900.000 |
| 21 | BUMIAYU | Rp 1.400.000 |
| 22 | CEPU | Rp 1.400.000 |
| 23 | CIANJUR | Rp 3.200.000 |
| 24 | CILACAP | Rp 1.200.000 |
| 25 | CIMAHI | Rp 2.600.000 |
| 26 | CIREBON | Rp 2.100.000 |
| 27 | COMAL | Rp 1.800.000 |
| 28 | DELANGGU | Rp 650.000 |
| 29 | DEMAK | Rp 1.300.000 |
| 30 | DIENG | Rp 1.150.000 |
| 31 | GARUT | Rp 2.800.000 |
| 32 | GOMBONG | Rp 1.000.000 |
| 33 | INDRAMAYU | Rp 2.400.000 |
| 34 | JAKARTA | Rp 3.600.000 |
| 35 | JATINOM | Rp 700.000 |
| 36 | JEMBER | Rp 2.800.000 |
| 37 | JEPARA | Rp 1.300.000 |
| 38 | JOMBANG | Rp 1.300.000 |
| 39 | KEBUMEN | Rp 900.000 |
| 40 | KEDIRI | Rp 1.600.000 |
| 41 | KENDAL | Rp 1.300.000 |
| 42 | KERTOSONO | Rp 1.800.000 |
| 43 | KLATEN | Rp 600.000 |
| 44 | KROYA | Rp 1.200.000 |
| 45 | KUDUS | Rp 1.300.000 |
| 46 | KOTOARJO | Rp 700.000 |
| 47 | LAMONGAN | Rp 1.800.000 |
| 48 | LOSARI | Rp 1.400.000 |
| 49 | MADIUN | Rp 1.150.000 |
| 50 | MAGELANG | Rp 650.000 |
| 51 | MAGETAN | Rp 1.400.000 |
| 52 | MALANG | Rp 3.100.000 |
| 53 | MUNTILAN | Rp 600.000 |
| 54 | NGANJUK | Rp 1.600.000 |
| 55 | NGAWI | Rp 1.250.000 |
| 56 | PACITAN | Rp 1.150.000 |
| 57 | PARAKAN | Rp 750.000 |
| 58 | PASURUAN | Rp 2.000.000 |
| 59 | PATI | Rp 1.300.000 |
| 60 | PEMALANG | Rp 1.500.000 |
| 61 | PEKALONGAN | Rp 1.300.000 |
| 62 | PONOGORO | Rp 1.600.000 |
| 63 | PROBOLINGGO | Rp 2.200.000 |
| 64 | PURBALINGGA | Rp 1.250.000 |
| 65 | PURWODADI | Rp 1.150.000 |
| 66 | PURWOKERTO | Rp 1.300.000 |
| 67 | PURWAKARTA | Rp 3.400.000 |
| 68 | PURWOREJO | Rp 700.000 |
| 69 | REMBANG | Rp 1.300.000 |
| 70 | SALATIGA | Rp 800.000 |
| 71 | SECANG | Rp 700.000 |
| 72 | SEMARANG | Rp 1.100.000 |
| 73 | SOLO | Rp 700.000 |
| 74 | SRAGEN | Rp 900.000 |
| 75 | SUKOHARJO | Rp 800.000 |
| 76 | SURABAYA | Rp 2.900.000 |
| 77 | TASIKMALAYA | Rp 2.600.000 |
| 78 | TEGAL | Rp 1.800.000 |
| 79 | TAWANGMANGU | Rp 1.100.000 |
| 80 | TEMANGGUNG | Rp 700.000 |
| 81 | TUBAN | Rp 2.600.000 |
| 82 | TULUNGAGUNG | Rp 1.900.000 |
| 83 | UNGARAN | Rp 1.000.000 |
| 84 | WONOGIRI | Rp 1.000.000 |
| 85 | WONOSARI | Rp 650.000 |
| 86 | WONOSOBO | Rp 1.050.000 |
Keterangan
- Jadwal Setiap Hari ( Ada kenaikkan di Libur Natal, Tahun Baru dan Idul Fitri )
- Harga Meliputi Mobil / Driver /Bensin
- Berlaku Untuk 1 Unit
- Kapasitas Max 4 Penumpang & 4 Bagasi
- Jenis Mobil Xenia, Avanza, Sigra, Calya, Ertiga, Terios
- Tidak termasuk Parkir dan Tol
- Kami Juga Bisa Sediakan Mobil Unit Lain Seperti Innova Rebond, Hiace & Bus
DAFTAR HARGA SHUTTLE BANDARA YIA KULONPROGO YOGYAKARTA
| No | Tujuan | Harga | No | Tujuan | Harga |
| 1 | Ajibarang | Rp 1.150.000 | 109 | Probolinggo | Rp 3.120.000 |
| 2 | Ambarawa | Rp 950.000 | 110 | Purworejo | Rp 450.000 |
| 3 | Ampel BYL | Rp 850.000 | 111 | Ponorogo | Rp 1.500.000 |
| 4 | Balangan JOG | Rp 500.000 | 112 | Rembang | Rp 1.620.000 |
| 5 | Bandung | Rp 3.250.000 | 113 | Rowo Jombor KLT | Rp 720.000 |
| 6 | Bandungan | Rp 1.025.000 | 114 | Rowo Pening | Rp 950.000 |
| 7 | Banjarnegara | Rp 1.200.000 | 115 | Salaman | Rp 695.000 |
| 8 | Bayudono BYL | Rp 800.000 | 116 | Salatiga | Rp 870.000 |
| 9 | Bayumas | Rp 975.000 | 117 | Sangiran | Rp 920.000 |
| 10 | Batang | Rp 1.400.000 | 118 | Sarangan | Rp 1.180.000 |
| 11 | Baturaden | Rp 1.150.000 | 119 | Sawangan | Rp 720.000 |
| 12 | Batu retno WNG | Rp 1.050.000 | 120 | Secang | Rp 710.000 |
| 13 | Bawen | Rp 900.000 | 121 | Selo BYL | Rp 820.000 |
| 14 | Bayat | Rp 700.000 | 122 | Semarang | Rp 1.050.000 |
| 15 | Bedoyo GK | Rp 750.000 | 123 | Serenan KLT | Rp 720.000 |
| 16 | Bagelan PWJ | Rp 550.000 | 124 | Simo BYL | Rp 1.000.000 |
| 17 | Blabak MGL | Rp 660.000 | 125 | Solo | Rp 800.000 |
| 18 | Blitar | Rp 2.150.000 | 126 | Sragen | Rp 955.000 |
| 19 | Blondo MGL | Rp 680.000 | 127 | Sukoharjo | Rp 800.000 |
| 20 | Blora | Rp 1.600.000 | 128 | Sukuh SOC | Rp 1.050.000 |
| 21 | Bojonegoro | Rp 1.600.000 | 129 | Sumyuh | Rp 950.000 |
| 22 | Borobudur | Rp 600.000 | 130 | Surabaya | Rp 2.950.000 |
| 23 | Boyolali | Rp 775.000 | 131 | Sidareja | Rp 1.480.000 |
| 24 | Brebes | Rp 1.580.000 | 132 | Tawangmangu | Rp 1.125.000 |
| 25 | Bromo | Rp 3.450.000 | 133 | Temanggung | Rp 880.000 |
| 26 | Bumiayu | Rp 1.320.000 | 134 | Tegal | Rp 1.780.000 |
| 27 | Buntu | Rp 945.000 | 135 | Trucuk KLT | Rp 700.000 |
| 28 | Butuh Kutoarjo | Rp 625.000 | 136 | Tawangsari | Rp 950.000 |
| 29 | Cawas KLT | Rp 700.000 | 137 | Ungaran | Rp 950.000 |
| 30 | Ceper KLT | Rp 700.000 | 138 | Wadaslintang | Rp 835.000 |
| 31 | Cepu | Rp 1.465.000 | 139 | Wangon | Rp 1.120.000 |
| 32 | Cilacap | Rp 1.000.000 | 140 | Weleri | Rp 1.070.000 |
| 33 | Cirebon | Rp 1.975.000 | 141 | Watu kelir KBM | Rp 800.000 |
| 34 | CokroTulung KLT | Rp 750.000 | 142 | Wedi | Rp 650.000 |
| 35 | Delanggu | Rp 700.000 | 143 | Weru SKH | Rp 850.000 |
| 36 | Deles KLT | Rp 750.000 | 144 | Wonogiri | Rp 950.000 |
| 37 | Demak | Rp 1.200.000 | 145 | Wonosobo | Rp 1.050.000 |
| 38 | Denpasar | Rp 5.500.000 | 146 | Wuryantoro WNG | Rp 850.000 |
| 39 | Dieng | Rp 1.350.000 | DIY | ||
| 40 | Gantiwarno KLT | Rp 650.000 | 1 | Kota | Rp 400.000 |
| 41 | Gedongsongo | Rp 970.000 | Kab Sleman | ||
| 42 | Gemolong SGN | Rp 980.000 | 1 | Berbah | Rp 465.000 |
| 43 | Gombong | Rp 825.000 | 2 | Cangkringan | Rp 495.000 |
| 44 | Gondang KLT | Rp 600.000 | 3 | Depok | Rp 435.000 |
| 45 | Grabak | Rp 900.000 | 4 | Gamping | Rp 380.000 |
| 46 | Jakarta | Rp 3.750.000 | 5 | Godean | Rp 390.000 |
| 47 | Jatijajar KBM | Rp 900.000 | 6 | Kalasan | Rp 465.000 |
| 48 | Jatinom KLT | Rp 700.000 | 7 | Minggir | Rp 370.000 |
| 49 | Jatisrono WNG | Rp 1.050.000 | 8 | Mlati | Rp 400.000 |
| 50 | Jepara | Rp 1.340.000 | 9 | Moyudan | Rp 420.000 |
| 51 | Jimbung KLT | Rp 650.000 | 10 | Ngaglik | Rp 430.000 |
| 52 | Jombang | Rp 2.500.000 | 11 | Ngemplak | Rp 460.000 |
| 53 | Juwana NGK | Rp 1.420.000 | 12 | Pakem | Rp 450.000 |
| 54 | Juwiring KLT | Rp 700.000 | 13 | Prambanan | Rp 470.000 |
| 55 | kaliangkrik | Rp 695.000 | 14 | Sayegan | Rp 400.000 |
| 56 | Kacangan BYL | Rp 925.000 | 15 | Sleman | Rp 410.000 |
| 57 | Kalikotes KLT | Rp 650.000 | 16 | Tempel | Rp 430.000 |
| 58 | Karanggayar | Rp 870.000 | 17 | Turi | Rp 440.000 |
| 59 | Karanggede BYL | Rp 900.000 | |||
| 60 | karang Anom KLT | Rp 700.000 | Kab Bantul | ||
| 61 | Karanggayar KBM | Rp 770.000 | 1 | Sedayu | Rp 370.000 |
| 62 | Karangnongko KLT | Rp 700.000 | 2 | Kasihan | Rp 410.000 |
| 63 | Kartosuro | Rp 800.000 | 3 | Sewon | Rp 425.000 |
| 64 | Kebumen | Rp 750.000 | 4 | Pajangan | Rp 395.000 |
| 65 | Kediri | Rp 1.950.000 | 5 | Pandak | Rp 380.000 |
| 66 | kedu | Rp 800.000 | 6 | Srandakan | Rp 370.000 |
| 67 | Kemusuk KLT | Rp 700.000 | 7 | Sanden | Rp 390.000 |
| 68 | Kendal | Rp 1.170.000 | 8 | Kretek | Rp 420.000 |
| 69 | Kepil | Rp 750.000 | 9 | Pundong | Rp 440.000 |
| 70 | Kertosono | Rp 1.335.000 | 10 | Bambanglipuro | Rp 415.000 |
| 71 | Klaten | Rp 700.000 | 11 | Bantul | Rp 410.000 |
| 72 | Kroya CPX | Rp 970.000 | 12 | jetis | Rp 430.000 |
| 73 | Kudus | Rp 1.350.000 | 13 | Imogiri | Rp 445.000 |
| 74 | Kutoarjo | Rp 575.000 | 14 | Pleret | Rp 440.000 |
| 75 | Kutowinangun | Rp 700.000 | 15 | Banguntapan | Rp 420.000 |
| 76 | Madiun | Rp 1.350.000 | 16 | Piyungan | Rp 470.000 |
| 77 | Maos | Rp 1.100.000 | 17 | Dlingo | Rp 495.000 |
| 78 | Magelang | Rp 650.000 | |||
| 79 | Magetan | Rp 1.350.000 | Kab Kulonprogo | ||
| 80 | Majenang | Rp 1.500.000 | 1 | Temon | Rp 270.000 |
| 81 | Malang | Rp 3.000.000 | 2 | Wates | Rp 290.000 |
| 82 | Masaran SGN | Rp 900.000 | 3 | Panjatan | Rp 310.000 |
| 83 | Metese SRG | Rp 1.000.000 | 4 | Galur | Rp 320.000 |
| 84 | Mojosongo SLO | Rp 800.000 | 5 | Lendah | Rp 330.000 |
| 85 | Muntilan | Rp 635.000 | 6 | Kokap | Rp 300.000 |
| 86 | Ngadirejo TMG | Rp 1.020.000 | 7 | Pengasih | Rp 310.000 |
| 87 | Nganjuk | Rp 1.695.000 | 8 | Sentolo | Rp 320.000 |
| 88 | Ngasaran Mlese | Rp 700.000 | 9 | Girimulyo | Rp 345.000 |
| 89 | Ngawen KLT | Rp 670.000 | 10 | Nanggulan | Rp 355.000 |
| 90 | Ngawi | Rp 1.250.000 | 11 | Samigaluh | Rp 370.000 |
| 91 | Nguter SKH | Rp 925.000 | 12 | Kalibawang | Rp 395.000 |
| 92 | Pacitan | Rp 1.285.000 | |||
| 93 | Palur | Rp 850.000 | Kab Gunungkidul | ||
| 94 | Pangandaran | Rp 2.650.000 | 1 | Patuk | Rp 545.000 |
| 95 | Parakan | Rp 890.000 | 2 | Gedangsari | Rp 620.000 |
| 96 | Pati | Rp 1.400.000 | 3 | Nglipar | Rp 720.000 |
| 97 | Pedan KLT | Rp 700.000 | 4 | Semin | Rp 795.000 |
| 98 | Pekalongan | Rp 1.320.000 | 5 | Playen | Rp 605.000 |
| 99 | Pemalang | Rp 1.420.000 | 6 | Wonosari | Rp 670.000 |
| 100 | Pengging BYL | Rp 750.000 | 7 | Karangmojo | Rp 805.000 |
| 101 | Penggung KLT | Rp 750.000 | 8 | Ponjong | Rp 845.000 |
| 102 | Polanharjo KLT | Rp 750.000 | 9 | Paliyan | Rp 735.000 |
| 103 | Pracimantoro | Rp 890.000 | 10 | Panggang | Rp 820.000 |
| 104 | Prembun KBM | Rp 650.000 | 11 | Purwosari | Rp 835.000 |
| 105 | Purwantara WGN | Rp 1.120.000 | 12 | Saptosari | Rp 845.000 |
| 106 | Purbalingga | Rp 1.080.000 | 13 | Tepus | Rp 855.000 |
| 107 | Purwodadi | Rp 1.300.000 | 14 | Rongkop | Rp 870.000 |
| 108 | Purwokerto | Rp 1.190.000 | 15 | Girisobo | Rp 895.000 |
Keterangan
- Jadwal Setiap Hari ( Ada kenaikkan di Libur Natal, Tahun Baru dan Idul Fitri )
- Harga Meliputi Mobil / Driver /Bensin
- Berlaku Untuk 1 Unit
- Kapasitas Max 4 Penumpang & 4 Bagasi
- Jenis Mobil Xenia, Avanza, Sigra, Calya, Ertiga
- Tidak termasuk Parkir dan Tol
- Kami Juga Bisa Sediakan Mobil Unit Lain Seperti Innova Rebond, Hiace & Bus
